ساعة واحدة. يختلف استهلاك السعرات الحرارية بشكل كبير من تمرين الى اخر، ومن شخص الى اخر، كما ان حرق السعرات
الحرارية يعتمد على مستوى شدة التمارين ووتيرتها.
| ممارسة النشاط الرياضي لمدة ساعة واحدة | وزن الشخص وعدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها | ||
| 160 باوند (73 كيلوغرام) | 200 باوند (91 كيلوغرام) | 240 باوند (109 كيلوغرام) | |
| تمارين هوائية، قوية | 533 | 664 | 796 |
| تمارين هوائية، خفيفة | 365 | 455 | 545 |
| تمارين هوائية مائية | 402 | 501 | 600 |
| حمل حقائب الظهر | 511 | 637 | 763 |
| لعب كرة السلة | 584 | 728 | 872 |
| ركوب الدراجات، بسرعة تقل عن 10 اميال في الساعة | 292 | 364 | 436 |
| البولينغ | 219 | 273 | 327 |
| التجديف بالقوارب | 256 | 319 | 382 |
| الرقص | 219 | 273 | 327 |
| كرة القدم | 584 | 728 | 872 |
| رياضة الغولف | 314 | 391 | 469 |
| المشي لمسافات طويلة | 438 | 546 | 654 |
| التزلج على الجليد | 511 | 637 | 763 |
| كرة المضرب | 511 | 637 | 763 |
| تمارين المقاومة | 365 | 455 | 545 |
| التزحلق | 548 | 683 | 818 |
| القفز على الحبل | 861 | 1,074 | 1,286 |
| التجديف، من دون التحرك | 438 | 546 | 654 |
| الركض، بسرعة 5 اميال في الساعة | 606 | 755 | 905 |
| الركض، بسرعة 8 اميال في الساعة | 861 | 1,074 | 1,286 |
| التزلج، عبر البلاد | 496 | 619 | 741 |
| التزلج، على منحدر | 314 | 391 | 469 |
| التزلج المائي | 438 | 546 | 654 |
| الكرة اللينة او البيسبول | 365 | 455 | 545 |
| جهاز المشي (Stair treadmill) | 657 | 819 | 981 |
| السباحة | 423 | 528 | 632 |
| تايكواندو | 752 | 937 | 1,123 |
| تاي تشي | 219 | 273 | 327 |
| التنس، الفردي | 584 | 728 | 872 |
| كرة الطائرة | 292 | 364 | 436 |
| المشي، بسرعة 2 اميال في الساعة | 204 | 255 | 305 |
| المشي، بسرعة 3 اميال في الساعة | 314 | 391 | 469 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق